Реквізити для погашення заборгованості за нижчевказаними кредитними договорами
Отримувач платежу: ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ»
Код за ЄДРПОУ: 41904846
Рахунок отримувача на вибір:
IBAN: UA 22 300346 0000026506026195501
Банк отримувача: в АТ «СЕНС БАНК»
IBAN: UA 72 305299 0000026503035000746
Банк отримувача: в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
IBAN: UA 38 322669 0000026506300374416
Банк отримувача: в ГУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Києві
IBAN: UA 66 300614 0000026502007793269
Банк отримувача: в АТ «Креді Агріколь Банк» у м. Києві
Призначення платежу: Погашення заборгованості за кредитним договором № ________від _________року, ПІП, РНОКПП: _____________
ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»
ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ» повідомляє про набуття прав вимоги до боржників, майнових та фінансових поручителів, які виникли на підставі кредитних договорів, укладених з ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», перелік яких наведено нижче.
Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до переліка з 09 листопада 2018 року та з 16 листопада 2018 року дійсним кредитором за нижчезазначеними кредитними договорами є ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ», у зв’язку з чим, виконання зобов’язань щодо погашення заборгованості повинно здійснюватися виключно на користь ТОВ «ГЛОБАЛ СПЛІТ».
| № Договору | Дата відкриття |
| 11126151000 | 3/7/2007 |
| 11219886000 | 9/20/2007 |
| 11219886000 | 9/20/2007 |
| 11219886000 | 9/20/2007 |
| 11270419000 | 12/17/2007 |
| 11045380001 | 9/22/2006 |
| 11045380001 | 9/22/2006 |
| 10202037000 | 10/18/2005 |
| 10202037000 | 10/18/2005 |
| 10603620000 | 9/15/2005 |
| 10603620000 | 9/15/2005 |
| 11204329000 | 8/27/2007 |
| 11204329000 | 8/27/2007 |
| 10100336000 | 9/14/2005 |
| 10100336000 | 9/14/2005 |
| 11145274000 | 4/20/2007 |
| 11090096000 | 12/5/2006 |
| 11090096000 | 12/5/2006 |
| 11343324000 | 5/7/2008 |
| 11343324000 | 5/7/2008 |
| 11408415000 | 11/25/2008 |
| 11408415000 | 11/25/2008 |
| 11252573000 | 11/15/2007 |
| 11216076000 | 9/14/2007 |
| 11029305000 | 8/16/2006 |
| 11021009000 | 7/24/2006 |
| 11035024000 | 9/4/2006 |
| 11035024000 | 9/4/2006 |
| 11167100000 | 6/8/2007 |
| 11169081000 | 6/13/2007 |
| 11169081000 | 6/13/2007 |
| 11165438000 | 6/6/2007 |
| 11165438000 | 6/6/2007 |
| 11161161000 | 5/29/2007 |
| 11089177000 | 12/5/2006 |
| 11089177000 | 12/5/2006 |
| 11089177000 | 12/5/2006 |
| 11194553001 | 1/30/2009 |
| 11194553001 | 1/30/2009 |
| 11326077000 | 4/1/2008 |
| 11153442000 | 5/15/2007 |
| 11200850000 | 8/20/2007 |
| 11086076000 | 12/1/2006 |
| 11086076000 | 12/1/2006 |
| 11246430000 | 11/5/2007 |
| 11246430000 | 11/5/2007 |
| 10410142000 | 10/19/2006 |
| 10410142000 | 10/19/2006 |
| 10410142000 | 10/19/2006 |
| 11193666000 | 8/9/2007 |
| 11198008000 | 8/14/2007 |
| 11198008000 | 8/14/2007 |
| 11003788000 | 5/12/2006 |
| 11003788000 | 5/12/2006 |
| 11118854000 | 2/16/2007 |
| 11118854000 | 2/16/2007 |
| 11279244000 | 12/26/2007 |
| 11264728000 | 12/7/2007 |
| 11264728000 | 12/7/2007 |
| 11272783000 | 12/20/2007 |
| 11272783000 | 12/20/2007 |
| 11272783000 | 12/20/2007 |
| 11235626000 | 10/17/2007 |
| 11238136001 | 3/31/2009 |
| 11238136001 | 3/31/2009 |
| 11159943000 | 5/25/2007 |
| 11236762000 | 10/18/2007 |
| 11236762000 | 10/18/2007 |
| 11106157000 | 1/17/2007 |
| 11323471000 | 3/28/2008 |
| 11323471000 | 3/28/2008 |
| 11227583000 | 10/3/2007 |
| 11227583000 | 10/3/2007 |
| 11245890000 | 11/2/2007 |
| 11245890000 | 11/2/2007 |
| 11245890000 | 11/2/2007 |
| 11253256000 | 11/16/2007 |
| 11096998000 | 12/15/2006 |
| 11096998000 | 12/15/2006 |
| 11210607000 | 9/6/2007 |
| 11175445000 | 6/26/2007 |
| 11175445000 | 6/26/2007 |
| 11155477000 | 5/18/2007 |
| 10605711000 | 6/21/2006 |
| 10605711000 | 6/21/2006 |
| 10603603000 | 2/3/2006 |
| 10603603000 | 2/3/2006 |
| 11301304000 | 2/27/2008 |
| 11301304000 | 2/27/2008 |
| 11301304000 | 2/27/2008 |
| 11301304000 | 2/27/2008 |
| 11280348000 | 12/27/2007 |
| 10105324000 | 1/17/2006 |
| 10105324000 | 1/17/2006 |
| 11085492000 | 11/29/2006 |
| 11242854000 | 10/29/2007 |
| 11144075000 | 4/19/2007 |
| 10606180000 | 3/15/2006 |
| 11199055000 | 8/16/2007 |
| 11042495000 | 9/27/2006 |
| 11042495000 | 9/27/2006 |
| 11256647000 | 11/23/2007 |
| 11175925000 | 6/26/2007 |
| 10803549000 | 12/2/2005 |
| 11286747000 | 1/22/2008 |
| 11286747000 | 1/22/2008 |
| 11094177000 | 12/12/2006 |
| 11132858000 | 3/27/2007 |
| 11163719001 | 6/1/2007 |
| 11163719001 | 6/1/2007 |
| 11163719001 | 6/1/2007 |
| 11163719000 | 6/1/2007 |
| 11163719000 | 6/1/2007 |
| 11163719000 | 6/1/2007 |
| 11044210000 | 9/21/2006 |
| 11293864000 | 2/7/2008 |
| 11293864000 | 2/7/2008 |
| 11042788000 | 10/10/2006 |
| 11042788000 | 10/10/2006 |
| 11048990000 | 10/3/2006 |
| 11048990000 | 10/3/2006 |
| 11217629000 | 9/18/2007 |
| 11217629000 | 9/18/2007 |
| 11207645000 | 8/31/2007 |
| 11332868000 | 4/14/2008 |
| 11202423000 | 8/22/2007 |
| 11089387000 | 12/13/2006 |
| 11059905000 | 10/25/2006 |
| 11059905000 | 10/25/2006 |
| 11237696000 | 10/19/2007 |
| 11237696000 | 10/19/2007 |
| 11237696000 | 10/19/2007 |
| 11199140000 | 8/16/2007 |
| 11001748001 | 2/9/2009 |
| 11001748001 | 2/9/2009 |
| 11214202000 | 9/13/2007 |
| 11074193000 | 11/9/2006 |
| 11074193000 | 11/9/2006 |
| 11126396000 | 3/7/2007 |
| 11126396000 | 3/7/2007 |
| 11225292000 | 9/28/2007 |
| 11331195000 | 4/9/2008 |
| 11331195000 | 4/9/2008 |
| 11290750000 | 2/1/2008 |
| 11075492000 | 11/13/2006 |
| 11075492000 | 11/13/2006 |
| 11201389000 | 8/20/2007 |
| 11201389000 | 8/20/2007 |
| 11118941000 | 2/16/2007 |
| 11118941000 | 2/16/2007 |
| 11241884000 | 10/29/2007 |
| 11241884000 | 10/29/2007 |
| 11311805000 | 3/7/2008 |
| 11311805000 | 3/7/2008 |
| 11283723000 | 1/14/2008 |
| 11195968000 | 8/9/2007 |
| 11208553000 | 9/3/2007 |
| 11140783000 | 4/12/2007 |
| 11140783000 | 4/12/2007 |
| 11140783000 | 4/12/2007 |
| 11262121000 | 12/3/2007 |
| 11161593000 | 5/30/2007 |
| 11218323000 | 9/19/2007 |
| 11340761001 | 11/20/2009 |
| 11340761001 | 11/20/2009 |
| 11150479000 | 5/3/2007 |
| 11150479000 | 5/3/2007 |
| 11287003000 | 1/25/2008 |
| 11287003000 | 1/25/2008 |
| 11113036000 | 2/1/2007 |
| 11113036000 | 2/1/2007 |
| 11113036000 | 2/1/2007 |
| 11185871000 | 7/19/2007 |
| 11185871000 | 7/19/2007 |
| 11152811000 | 5/10/2007 |
| 11152811000 | 5/10/2007 |
| 11072343001 | 3/24/2009 |
| 11072343001 | 3/24/2009 |
| 11194755000 | 8/7/2007 |
| 11248153000 | 11/7/2007 |
| 11248153000 | 11/7/2007 |
| 11298931000 | 2/14/2008 |
| 11201263000 | 8/20/2007 |
| 11201263000 | 8/20/2007 |
| 11005666000 | 7/24/2006 |
| 11262963000 | 12/4/2007 |
| 11152285000 | 5/8/2007 |
| 11152285000 | 5/8/2007 |
| 10603064000 | 4/4/2006 |
| 11234125000 | 10/12/2007 |
| 11220878000 | 9/21/2007 |
| 11183741000 | 7/16/2007 |
| 11183741000 | 7/16/2007 |
| 11169064000 | 6/13/2007 |
| 11100833000 | 12/21/2006 |
| 11100833000 | 12/21/2006 |
| 11043258000 | 9/19/2006 |
| 11043258000 | 9/19/2006 |
| 11193776000 | 8/3/2007 |
| 11193776000 | 8/3/2007 |
| 11138262000 | 4/5/2007 |
| 11215244000 | 9/13/2007 |
| 11228296000 | 10/3/2007 |
| 11228296000 | 10/3/2007 |
| 11119094000 | 2/16/2007 |
| 11196255000 | 8/9/2007 |
| 11184567000 | 7/19/2007 |
| 11184567000 | 7/19/2007 |
| 11139181000 | 4/6/2007 |
| 11139181000 | 4/6/2007 |
| 11180690000 | 7/9/2007 |
| 11120373000 | 2/21/2007 |
| 11093191000 | 12/11/2006 |
| 11093191000 | 12/11/2006 |
| 11093191000 | 12/11/2006 |
| 11182809000 | 7/12/2007 |
| 11182809000 | 7/12/2007 |
| 11169982000 | 6/14/2007 |
| 11169982000 | 6/14/2007 |
| 11143682000 | 4/18/2007 |
| 11290266000 | 1/29/2008 |
| 11228711000 | 10/8/2007 |
| 11228711000 | 10/8/2007 |
| 11161217000 | 5/29/2007 |
| 11259210000 | 12/25/2007 |
| 11259210000 | 12/25/2007 |
| 11178335000 | 7/18/2007 |
| 11178335000 | 7/18/2007 |
| 11219398000 | 9/21/2007 |
| 11219398000 | 9/21/2007 |
| 11246012000 | 11/5/2007 |
| 11246012000 | 11/5/2007 |
| 11222084000 | 9/24/2007 |
| 11222084000 | 9/24/2007 |
| 11264039000 | 12/6/2007 |
| 11199673000 | 8/16/2007 |
| 11199673000 | 8/16/2007 |
| 11199673000 | 8/16/2007 |
| 11158953000 | 5/24/2007 |
| 11158953000 | 5/24/2007 |
| 11134089000 | 3/28/2007 |
| 11092910000 | 12/11/2006 |
| 11192621000 | 8/2/2007 |
| 11124758000 | 3/5/2007 |
| 11124758000 | 3/5/2007 |
| 11378178000 | 7/30/2008 |
| 11378178000 | 7/30/2008 |
| 11261685000 | 12/3/2007 |
| 10102460000 | 8/22/2006 |
| 10102460000 | 8/22/2006 |
| 10102460000 | 8/22/2006 |
| 11102284000 | 12/21/2006 |
| 11102284000 | 12/21/2006 |
| 11138644000 | 4/10/2007 |
| 11107141000 | 1/11/2007 |
| 11107141000 | 1/11/2007 |
| 11250938000 | 11/13/2007 |
| 11250938000 | 11/13/2007 |
| 11213332000 | 9/11/2007 |
| 11194981000 | 8/7/2007 |
| 11194981000 | 8/7/2007 |
| 11147052000 | 4/24/2007 |
| 11143985000 | 4/18/2007 |
| 11326592000 | 4/1/2008 |
| 11017596000 | 7/10/2006 |
| 11186976000 | 7/20/2007 |
| 11079643000 | 11/17/2006 |
| 11271703000 | 12/19/2007 |
| 11271703000 | 12/19/2007 |
| 11241063000 | 10/25/2007 |
| 11241063000 | 10/25/2007 |
| 11163414000 | 6/1/2007 |
| 11304766000 | 2/26/2008 |
| 11304766000 | 2/26/2008 |
| 11304766000 | 2/26/2008 |
| 10210789000 | 6/23/2006 |
| 10210789000 | 6/23/2006 |
| 11215528000 | 9/19/2007 |
| 11191201000 | 7/30/2007 |
| 11024987000 | 8/3/2006 |
| 11024987000 | 8/3/2006 |
| 11252064000 | 11/15/2007 |
| 11252064000 | 11/15/2007 |
| 11135392000 | 3/30/2007 |
| 11135392000 | 3/30/2007 |
| 10602273000 | 12/26/2005 |
| 11206500001 | 2/27/2009 |
| 11206500001 | 2/27/2009 |
| 11206500001 | 2/27/2009 |
| 11203942000 | 8/27/2007 |
| 11203942000 | 8/27/2007 |
| 11100354000 | 12/20/2006 |
| 10103043000 | 10/10/2005 |
| 11198719000 | 8/15/2007 |
| 11242161000 | 10/26/2007 |
| 11327575000 | 4/3/2008 |
| 11327575000 | 4/3/2008 |
| 11251300000 | 11/15/2007 |
| 11203589000 | 8/23/2007 |
| 11249772000 | 11/12/2007 |
| 11249772000 | 11/12/2007 |
| 11221926000 | 9/25/2007 |
| 11221926000 | 9/25/2007 |
| 11213262000 | 9/13/2007 |
| 11204522000 | 8/27/2007 |
| 11101811000 | 12/22/2006 |
| 11101811000 | 12/22/2006 |
| 11181775000 | 7/11/2007 |
| 11157325000 | 5/21/2007 |
| 11240454000 | 10/24/2007 |
| 11093307000 | 12/14/2006 |
| 11093307000 | 12/14/2006 |
| 11093307000 | 12/14/2006 |
| 11024950000 | 8/3/2006 |
| 11024950000 | 8/3/2006 |
| 11140516000 | 4/12/2007 |
| 11140516000 | 4/12/2007 |
| 11233608001 | 10/12/2007 |
| 11233608001 | 10/12/2007 |
| 11160924000 | 5/29/2007 |
| 11160924000 | 5/29/2007 |
| 11160924000 | 5/29/2007 |
| 11160924001 | 5/29/2007 |
| 11160924001 | 5/29/2007 |
| 11160924001 | 5/29/2007 |
| 11257630000 | 11/28/2007 |
| 11257630000 | 11/28/2007 |
| 10215473000 | 10/26/2006 |
| 11113927000 | 2/2/2007 |
| 11332897000 | 4/17/2008 |
| 11332897000 | 4/17/2008 |
| 11078612001 | 2/25/2009 |
| 11078612001 | 2/25/2009 |
| 11399178000 | 9/29/2008 |
| 11399178000 | 9/29/2008 |
| 11399178000 | 9/29/2008 |
| 11245227000 | 11/1/2007 |
| 11245227000 | 11/1/2007 |
| 11304280000 | 2/25/2008 |
| 11304280000 | 2/25/2008 |
| 11353296000 | 5/29/2008 |
| 11353296000 | 5/29/2008 |
| 11155925000 | 5/17/2007 |
| 11155925000 | 5/17/2007 |
| 11155925000 | 5/17/2007 |
| 11155925001 | 5/17/2007 |
| 11155925001 | 5/17/2007 |
| 11155925001 | 5/17/2007 |
| 11165020001 | 6/5/2007 |
| 11165020001 | 6/5/2007 |
| 11067458001 | 11/2/2006 |
| 11067458001 | 11/2/2006 |
| 11067458001 | 11/2/2006 |
| 11267885000 | 12/12/2007 |
| 11267885000 | 12/12/2007 |
| 11318607000 | 3/20/2008 |
| 11318607000 | 3/20/2008 |
| 11318607000 | 3/20/2008 |
| 11318607000 | 3/20/2008 |
| 11318607001 | 2/20/2009 |
| 11318607001 | 2/20/2009 |
| 11318607001 | 2/20/2009 |
| 11318607001 | 2/20/2009 |
| 11214575000 | 9/13/2007 |
| 11214575000 | 9/13/2007 |
| 11214575000 | 9/13/2007 |
| 11214575001 | 9/13/2007 |
| 11214575001 | 9/13/2007 |
| 11214575001 | 9/13/2007 |
| 11307190000 | 2/28/2008 |
| 11307190000 | 2/28/2008 |
| 11283595000 | 1/15/2008 |
| 11283595000 | 1/15/2008 |
| 11161961000 | 5/30/2007 |
| 11161961000 | 5/30/2007 |
| 11102429000 | 12/22/2006 |
| 11102429000 | 12/22/2006 |
| 11374298000 | 7/21/2008 |
| 11374298000 | 7/21/2008 |
| 11399664000 | 10/1/2008 |
| 11399664000 | 10/1/2008 |
| 11190360000 | 7/27/2007 |
| 11190360000 | 7/27/2007 |
| 11192242000 | 8/1/2007 |
| 11192242000 | 8/1/2007 |
| 11192242001 | 8/1/2007 |
| 11192242001 | 8/1/2007 |
| 11147953000 | 4/25/2007 |
| 11147953000 | 4/25/2007 |
| 11147953000 | 4/25/2007 |
| 11147953001 | 4/25/2007 |
| 11147953001 | 4/25/2007 |
| 11147953001 | 4/25/2007 |
| 11168872000 | 6/13/2007 |
| 11168872000 | 6/13/2007 |
| 11168872001 | 6/13/2007 |
| 11168872001 | 6/13/2007 |
| 11215727000 | 9/14/2007 |
| 11215727000 | 9/14/2007 |
| 11215727000 | 9/14/2007 |
| 11371580000 | 7/15/2008 |
| 11371580000 | 7/15/2008 |
| 11191059001 | 8/1/2007 |
| 11191059001 | 8/1/2007 |
| 11191059001 | 8/1/2007 |
| 11272313000 | 12/19/2007 |
| 11272313000 | 12/19/2007 |
| 11094383000 | 12/13/2006 |
| 11094383000 | 12/13/2006 |
| 11111363000 | 1/29/2007 |
| 11111363000 | 1/29/2007 |
| 11217631001 | 9/20/2007 |
| 11217631001 | 9/20/2007 |
| 11217631001 | 9/20/2007 |
| 11217631001 | 9/20/2007 |
| 11369925000 | 7/9/2008 |
| 11376143000 | 7/25/2008 |
| 11376143000 | 7/25/2008 |
| 11362261000 | 6/19/2008 |
| 11362261000 | 6/19/2008 |
| 11184701000 | 7/17/2007 |
| 11184701000 | 7/17/2007 |
| 10216049000 | 8/11/2006 |
| 11175490000 | 6/25/2007 |
| 11175490000 | 6/25/2007 |
| 11175490001 | 6/25/2007 |
| 11175490001 | 6/25/2007 |
| 11168639000 | 6/12/2007 |
| 11168639000 | 6/12/2007 |
| 11129352000 | 3/19/2007 |
| 11129352000 | 3/19/2007 |
| 11148908001 | 4/27/2007 |
| 11148908001 | 4/27/2007 |
| 11269760000 | 12/18/2007 |
| 11269760000 | 12/18/2007 |
| 11207524000 | 9/4/2007 |
| 11309165000 | 3/5/2008 |
| 11309165000 | 3/5/2008 |
| 11309165000 | 3/5/2008 |
| 11309165000 | 3/5/2008 |
| 11309165001 | 2/25/2009 |
| 11309165001 | 2/25/2009 |
| 11309165001 | 2/25/2009 |
| 11309165001 | 2/25/2009 |
| 11265698000 | 12/11/2007 |
| 11265698000 | 12/11/2007 |
| 11265698001 | 2/18/2009 |
| 11265698001 | 2/18/2009 |
| 11207638000 | 8/31/2007 |
| 11207638000 | 8/31/2007 |
| 11128712000 | 3/16/2007 |
| 11128712000 | 3/16/2007 |
| 11128712000 | 3/16/2007 |
| 11128712001 | 3/16/2007 |
| 11128712001 | 3/16/2007 |
| 11128712001 | 3/16/2007 |
| 11344402000 | 5/8/2008 |
| 11289806000 | 1/28/2008 |
| 11289806000 | 1/28/2008 |
| 11123011000 | 2/27/2007 |
| 11050716001 | 10/3/2006 |
| 11400545000 | 10/2/2008 |
| 11378653000 | 7/30/2008 |
| 11378653000 | 7/30/2008 |
| 11048782000 | 9/29/2006 |
| 11383279000 | 8/13/2008 |
| 11383279000 | 8/13/2008 |
| 11350982000 | 5/26/2008 |
| 11350982000 | 5/26/2008 |
| 11353373000 | 5/29/2008 |
| 11353373000 | 5/29/2008 |
| 11329041000 | 4/7/2008 |
| 11329041000 | 4/7/2008 |
| 11300104000 | 2/15/2008 |
| 11300104000 | 2/15/2008 |
| 11303108000 | 2/21/2008 |
| 11081012000 | 11/27/2006 |
| 11081012000 | 11/27/2006 |
| 11081012001 | 11/27/2006 |
| 11081012001 | 11/27/2006 |
| 11154841001 | 5/15/2007 |
| 11154841001 | 5/15/2007 |
| 11173746000 | 6/25/2007 |
| 11173746000 | 6/25/2007 |
| 11173746001 | 6/25/2007 |
| 11173746001 | 6/25/2007 |
| 11353974000 | 6/5/2008 |
| 11192066000 | 8/14/2007 |
| 11192066000 | 8/14/2007 |
| 11287942000 | 1/25/2008 |
| 11287942000 | 1/25/2008 |
| 11060243000 | 10/19/2006 |
| 11022562000 | 7/26/2006 |
| 11285926000 | 1/29/2008 |
| 11285926000 | 1/29/2008 |
| 11054645000 | 10/10/2006 |
| 11054645000 | 10/10/2006 |
| 11054645000 | 10/10/2006 |
| 11054645001 | 10/10/2006 |
| 11054645001 | 10/10/2006 |
| 11054645001 | 10/10/2006 |
| 10112444000 | 9/7/2006 |
| 11393575000 | 9/11/2008 |
| 11393575000 | 9/11/2008 |
| 11393575000 | 9/11/2008 |
| 11173752000 | 6/21/2007 |
| 11173752000 | 6/21/2007 |
| 11179284000 | 7/9/2007 |
| 11179284000 | 7/9/2007 |
| 11179284000 | 7/9/2007 |
| 11179284001 | 7/9/2007 |
| 11179284001 | 7/9/2007 |
| 11179284001 | 7/9/2007 |
| 11299728000 | 2/19/2008 |
| 11299728000 | 2/19/2008 |
| 11308058000 | 2/29/2008 |
| 11227414000 | 10/2/2007 |
| 11227414000 | 10/2/2007 |
| 11227414000 | 10/2/2007 |
| 11227414001 | 2/3/2009 |
| 11227414001 | 2/3/2009 |
| 11227414001 | 2/3/2009 |
| 11356397000 | 6/5/2008 |
| 11356397000 | 6/5/2008 |
| 11402945000 | 10/10/2008 |
| 11402945000 | 10/10/2008 |
| 11067740000 | 10/30/2006 |
| 11173013000 | 6/20/2007 |
| 11173013000 | 6/20/2007 |
| 11228068000 | 10/3/2007 |
| 11228068000 | 10/3/2007 |
| 11228068000 | 10/3/2007 |
| 11228068001 | 10/3/2007 |
| 11228068001 | 10/3/2007 |
| 11228068001 | 10/3/2007 |
| 11077498000 | 11/15/2006 |
| 11285907000 | 1/25/2008 |
| 11285907000 | 1/25/2008 |
| 11096464000 | 12/15/2006 |
| 11096464000 | 12/15/2006 |
| 11178762000 | 7/4/2007 |
| 11178762000 | 7/4/2007 |
| 11178762000 | 7/4/2007 |
| 11178762001 | 7/4/2007 |
| 11178762001 | 7/4/2007 |
| 11178762001 | 7/4/2007 |
| 11303199000 | 2/21/2008 |
| 11303199000 | 2/21/2008 |
| 11214585000 | 9/13/2007 |
| 11214585000 | 9/13/2007 |
| 11279246000 | 12/27/2007 |
| 11279246000 | 12/27/2007 |
| 11279246000 | 12/27/2007 |
| 11279246001 | 2/26/2009 |
| 11279246001 | 2/26/2009 |
| 11279246001 | 2/26/2009 |
| 11200504000 | 8/17/2007 |
| 11200504000 | 8/17/2007 |
| 11200504000 | 8/17/2007 |
| 11126230000 | 3/13/2007 |
| 11126230000 | 3/13/2007 |
| 11182318000 | 7/12/2007 |
| 11182318000 | 7/12/2007 |
| 11182318001 | 7/12/2007 |
| 11182318001 | 7/12/2007 |
| 11372397000 | 7/16/2008 |
| 11372397000 | 7/16/2008 |
| 11166268000 | 6/8/2007 |
| 11166268000 | 6/8/2007 |
| 11289493000 | 1/28/2008 |
| 11289493000 | 1/28/2008 |
| 11116562000 | 2/9/2007 |
| 11116562000 | 2/9/2007 |
| 11116562002 | 2/9/2007 |
| 11116562002 | 2/9/2007 |
| 11288465000 | 1/25/2008 |
| 11288465000 | 1/25/2008 |
| 11117956000 | 2/21/2007 |
| 11117956000 | 2/21/2007 |
| 11108771000 | 1/19/2007 |
| 11253799001 | 2/20/2009 |
| 11364377000 | 6/25/2008 |
| 11364377000 | 6/25/2008 |
| 11160129000 | 5/25/2007 |
| 11171346000/2. | 6/16/2007 |
| 11300703000 | 2/18/2008 |
| 11300703000 | 2/18/2008 |
| 11276005000 | 12/25/2007 |
| 11276005000 | 12/25/2007 |
| 11256631000 | 11/23/2007 |
| 11062630000 | 10/23/2006 |
| 11148083000 | 4/26/2007 |
| 11148083000 | 4/26/2007 |
| 11247949000 | 11/6/2007 |
| 11247949000 | 11/6/2007 |
| 11346222000 | 5/29/2008 |
| 11346222000 | 5/29/2008 |
| 11160808000 | 5/29/2007 |
| 11160808000 | 5/29/2007 |
| 11160808000 | 5/29/2007 |
| 11375612000 | 7/24/2008 |
| 11375612000 | 7/24/2008 |
| 11359104000 | 6/11/2008 |
| 11359104000 | 6/11/2008 |
| 11347546000 | 5/19/2008 |
| 11347546000 | 5/19/2008 |
| 11178454000 | 7/4/2007 |
| 11178454000 | 7/4/2007 |
| 11377865000 | 7/29/2008 |
| 11377865000 | 7/29/2008 |
| 11368108000 | 7/7/2008 |
| 11368108000 | 7/7/2008 |
| 11155333000 | 5/16/2007 |
| 11155333000 | 5/16/2007 |
| 11375657000 | 7/24/2008 |
| 11375657000 | 7/24/2008 |
| 11113680000 | 2/1/2007 |
| 11213343000 | 9/11/2007 |
| 11221466000 | 9/24/2007 |
| 11073239000 | 11/8/2006 |
| 11137729000 | 4/4/2007 |
| 11137729000 | 4/4/2007 |
| 11114208000 | 2/2/2007 |
| 11378880000 | 7/31/2008 |
| 11378880000 | 7/31/2008 |
| 11258749000 | 11/27/2007 |
| 11258749000 | 11/27/2007 |
| 11377263000 | 7/29/2008 |
| 11377263000 | 7/29/2008 |
| 11117827000 | 2/14/2007 |
| 11062401000 | 10/24/2006 |
| 11058199000 | 10/16/2006 |
| 11178126000 | 7/3/2007 |
| 11178126000 | 7/3/2007 |
| 11354014000 | 6/2/2008 |
| 11397207000 | 9/24/2008 |
| 11397207000 | 9/24/2008 |
| 11138616000 | 4/5/2007 |
| 11138616000 | 4/5/2007 |
| 11201145000 | 8/20/2007 |
| 11398723000 | 9/26/2008 |
| 11398723000 | 9/26/2008 |
| 11201680000 | 8/21/2007 |
| 11201680000 | 8/21/2007 |
| 11397443000 | 9/25/2008 |
| 11397443000 | 9/25/2008 |
| 11166331000 | 6/7/2007 |
| 11166331000 | 6/7/2007 |
| 11367311000 | 7/2/2008 |
| 11367311000 | 7/2/2008 |
| 11378167000 | 7/30/2008 |
| 11378167000 | 7/30/2008 |
| 11081333000 | 11/21/2006 |
| 11187813000 | 7/24/2007 |
| 11187813000 | 7/24/2007 |
| 11224027000 | 9/27/2007 |
| 11283943000 | 1/16/2008 |
| 11283943000 | 1/16/2008 |
| 11281183000 | 1/4/2008 |
| 11281183000 | 1/4/2008 |
| 11266913000 | 12/11/2007 |
| 11266913000 | 12/11/2007 |
| 11049812001 | 10/2/2006 |
| 11014435000 | 7/6/2006 |
| 11014435000 | 7/6/2006 |
| 11173605000 | 6/21/2007 |
| 11173605000 | 6/21/2007 |
| 11233896000 | 10/12/2007 |
| 11233896000 | 10/12/2007 |
| 11312917000 | 3/12/2008 |
| 11312917000 | 3/12/2008 |
| 10701027000 | 12/19/2005 |
| 10701027000 | 12/19/2005 |
| 11219765001 | 9/21/2007 |
| 11335221000 | 4/17/2008 |
| 11194467000 | 8/6/2007 |
| 11120183000 | 2/21/2007 |
| 11120183000 | 2/21/2007 |
| 11152079000 | 5/7/2007 |
| 11144552000 | 4/19/2007 |
| 11357865000 | 6/9/2008 |
| 11357865000 | 6/9/2008 |
| 11372816000 | 7/17/2008 |
| 11349883000 | 5/22/2008 |
| 11123878000 | 3/2/2007 |
| 11123878000 | 3/2/2007 |
| 11164450001 | 6/5/2007 |
| 11164450001 | 6/5/2007 |
| 11381999001 | 8/11/2008 |
| 11178255001 | 7/4/2007 |
| 11178255001 | 7/4/2007 |
| 11274173000 | 12/21/2007 |
| 11197771000 | 8/14/2007 |
| 10210176000 | 8/15/2006 |
| 10210176000 | 8/15/2006 |
| 11314549000 | 3/14/2008 |
| 11119377000 | 2/19/2007 |
| 10210565000 | 10/16/2006 |
| 11149900000 | 5/4/2007 |
| 11149900000 | 5/4/2007 |
| 11149900001 | 5/4/2007 |
| 11149900001 | 5/4/2007 |
| 11110722000 | 1/24/2007 |
| 11110722000 | 1/24/2007 |
| 11110722000 | 1/24/2007 |
| 11110722001 | 1/24/2007 |
| 11110722001 | 1/24/2007 |
| 11110722001 | 1/24/2007 |
| 11017779000 | 7/11/2006 |
| 11017779000 | 7/11/2006 |
| 11017779000 | 7/11/2006 |
| 11388919000 | 8/28/2008 |
| 11388919000 | 8/28/2008 |
| 11356420000 | 6/6/2008 |
| 11356420000 | 6/6/2008 |
| 11193066000 | 8/2/2007 |
| 11193066000 | 8/2/2007 |
| 11193066000 | 8/2/2007 |
| 11194872000 | 8/7/2007 |
| 11194872000 | 8/7/2007 |
| 11096620000 | 12/15/2006 |
| 11096620000 | 12/15/2006 |
| 11156531000 | 5/18/2007 |
| 11057675000 | 10/16/2006 |
| 11174454000 | 6/22/2007 |
| 11174454000 | 6/22/2007 |
| 11275066000 | 12/25/2007 |
| 11093152000 | 12/12/2006 |
| 11093152000 | 12/12/2006 |
| 11102206001 | 12/22/2006 |
| 11102206001 | 12/22/2006 |
| 11102206001 | 12/22/2006 |
| 11102206000 | 12/22/2006 |
| 11102206000 | 12/22/2006 |
| 11102206000 | 12/22/2006 |
| 11066858000 | 10/30/2006 |
| 11066858000 | 10/30/2006 |
| 11160114000 | 5/25/2007 |
| 11023295000 | 7/31/2006 |
| 11064238000 | 10/25/2006 |
